	1		1		1		1		2		2		2		3		3		30%
	1		1		1		2		2		3		3		4		4		40%
	1		1		1		2		2		2		2		3		3		30%
1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	30%	30%
1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	30%	30%
1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	30%	30%
	1		1		1		1		1	1	2	1	2	1	3	2	3	20%	30%
	1		1		1		2		2		2		2	1	3	1	3	10%	30%
	1		1		1		2		2		2		2	1	3	1	3	10%	30%
1	1	1	1	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	40%	30%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	30%	30%
	1		1		1		1		1		1		1		2		3		30%
	1		1		1		2		2		2		3		3		3		30%
	1		1		1		1		1		2		2		3		3		30%
1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	3	3	3	30%	30%
	1		1		1		1		1		2		2		2		3		30%
	1		1		1		1		1		2		2	1	3	1	3	10%	30%
	1		1		1		1		1		2		2	1	3	1	3	10%	30%
1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	4	20%	40%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3	20%	30%
							1		1		2		2		2		3		30%
	1		1		1		1		2		2		2		3		3		30%
	1		1		1		1		2		2		2		3		3		30%
	1		1	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3	3	3	3	3	30%	30%
1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3	3	3	3	3	30%	30%
	1		1		1		1		2		3		3	1	3	1	3	10%	30%
	1		1		1		1		2		3		3	1	3	1	3	10%	30%
1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	4	2	4	3	5	3	6	30%	60%
	1		1		1		1		1		1		2		2		2		20%
	1		1		1		1		1		1		1		1		1		10%
	1		1		2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	30%	20%
	1		1		1		1		2	1	2	1	2	2	2	3	2	30%	20%
	1		1		1		1		2		2		2		2		3		30%
	1		1		1		1		2		2		2		2		3		30%
1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	30%	30%
1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30%	30%
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30%	30%
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30%	30%
